Dec 24, 2025
| Особенность | Стандартный дизайн | Эффективный дизайн |
| Тип рабочего колеса | Закрытое рабочее колесо | Открытый/полуоткрытый для твердых материалов |
| Использование энергии | Высшее | Нижний |
| Частота технического обслуживания | Умеренный | Нижний with optimized parts |
| Параметр | Традиционный насос | Низкоэнергетический насос |
| Потребляемая мощность | Высшее | Нижний |
| Эксплуатационные расходы | Дорогой | Уменьшенный |
| Углеродный след | Высшее | Нижний |
| Приложение | Легкая промышленность | Тяжелая промышленность |
| Объем сточных вод | Низкий-умеренный | Высокий |
| Содержание твердых веществ | Низкий | Высокий |
| Настройка насоса | Базовый | Расширенный |
Делиться: